Bienvenido a .:magicearth.es:.! Estás en la GALERIA
Sol | 05° Piscis 02' 22" |
Luna | 04° Escorpio 11' 10" |
Mercurio | 22° Piscis 37' 42" |
Venus | 23° Capricornio 13' 55" |
Marte | 06° Tauro 25' 02" |
Júpiter | 21° Sagitario 15' 18" |
Saturno | 17° Capricornio 17' 24" |
Urano | 29° Aries 34' 08" |
Neptuno | 15° Piscis 44' 35" |
Plutón | 22° Capricornio 18' 34" |
Chiron | 00° Aries 17' 59" |
TrueNode | 26° Cáncer 03' 20" R |
Comentarios recientes