Bienvenido a .:magicearth.es:.! Estás en la GALERIA
Sol | 05° Piscis 04' 12" |
Luna | 04° Escorpio 36' 31" |
Mercurio | 22° Piscis 40' 07" |
Venus | 23° Capricornio 16' 04" |
Marte | 06° Tauro 26' 16" |
Júpiter | 21° Sagitario 15' 32" |
Saturno | 17° Capricornio 17' 34" |
Urano | 29° Aries 34' 12" |
Neptuno | 15° Piscis 44' 39" |
Plutón | 22° Capricornio 18' 37" |
Chiron | 00° Aries 18' 05" |
TrueNode | 26° Cáncer 03' 12" R |
Comentarios recientes