Bienvenido a .:magicearth.es:.! Estás en la GALERIA
Sol | 05° Piscis 01' 16" |
Luna | 03° Escorpio 56' 01" |
Mercurio | 22° Piscis 36' 15" |
Venus | 23° Capricornio 12' 37" |
Marte | 06° Tauro 24' 18" |
Júpiter | 21° Sagitario 15' 10" |
Saturno | 17° Capricornio 17' 18" |
Urano | 29° Aries 34' 06" |
Neptuno | 15° Piscis 44' 32" |
Plutón | 22° Capricornio 18' 33" |
Chiron | 00° Aries 17' 56" |
TrueNode | 26° Cáncer 03' 24" R |
Comentarios recientes