Bienvenido a .:magicearth.es:.! Estás en la GALERIA
Sol | 27° Acuario 18' 27" |
Luna | 10° Cáncer 08' 34" |
Mercurio | 10° Piscis 28' 39" |
Venus | 14° Capricornio 14' 59" |
Marte | 01° Tauro 14' 37" |
Júpiter | 20° Sagitario 12' 24" |
Saturno | 16° Capricornio 33' 29" |
Urano | 29° Aries 17' 39" |
Neptuno | 15° Piscis 27' 34" |
Plutón | 22° Capricornio 05' 50" |
Chiron | 29° Piscis 53' 27" |
TrueNode | 26° Cáncer 28' 46" |
Comentarios recientes