SiteMap2005: Sistema Solar
.:astrolinppx.com:.
   
Imágenes (enlaces) Instrumento Cámara Sección
14/03/2005-Saturno. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
15/03/2005-Júpiter e Io. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
15/03/2005-Saturno. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
16/03/2005-Júpiter. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
17/03/2005-Saturno. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
02/04/2005-Saturno. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
14/04/2005-Júpiter. . Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
14/04/2005-Saturno. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
02/04/2005-Júpiter y lunas. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
15/05/2005-Júpiter. (animación) Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
29/05/2005-Júpiter. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
07/10/2005-Venus. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
29/10/2005-Marte. Celestron 6" C150N F/5 ToucamPro II (840k) Planetaria
30/10/2005-Marte. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
01/11/2005-Marte. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
07/11/2005-Venus. Meade Lx200 8" F/10 ToucamPro II (840k) Planetaria
       
  Volver a SiteMap